3D PVC itseliimautuva kylmälaminointikalvo kaksipuoliseen tulostukseen
3D PVC itseliimautuva kylmälaminointikalvo kaksipuoliseen tulostukseen
Alkuperäpaikka: | Zhejiang, Kiina | Materiaali: | Muovi, laminoitu materiaali |
Liimatyyppi: | pysyvä/irrotettava | Elokuvatyyppi: | Polymeerinen / Monomeerinen |
Leveys: | 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52 m | Paksuus: | 0,06–0,1 mm |
Liiman väri: | Tyhjennä | Paperi: | 80 g/m², 100 g/m², 120 g/m², 140 g/m², 160 g/m² |
Yhteensopiva muste: | Lateksi, UV-kovettuva, Eco Solvent | Käyttö:
| ikkunoiden koristelu, ajoneuvomainos |
Pakkaustiedot | KARTONKILAATIKKO
| Portti
| SHANGHAI/NINGBO/SHENZHEN/YIWU
|
Toimituskyky | 500 000 metriä/metriä kuukaudessa | Läpimenoaika:
| Määrä (neliömetriä) 1–20 000 15–35 päivää >20 000 Neuvottelujen kohteena |
Myydyimmät tuotteet
Kohteet | Kuvaus |
Edestä valaistu banneri | 280 GSM. 200D X 300D 18X8 / 280 GSM. 500D X 500D 9X9 / 340 GSM. 200D X 500D 18 X 8 / 380 GSM. 200D X 500D 18 X 8 / 440 GSM. 500D X 500D 9X9 / 440 GSM. 840D X 840D 9X9 / 440 GSM. 1000D X 1000D 9X9 / 510 GSM. 1000D X 1000D 9X9 |
Taustavalaistu Flex | 440 GSM. 200D X 500D 18X8 / 550 GSM. 500D X 500D 18X8 / 650 GSM. 500D X 1000D 18X8 / 650 GSM. 1000D X 1000D 18X16 |
Mustaseljainen banneri | 280 GSM. 200D X 300D 18X8 / 280 GSM. 500D X 500D 9X9 / 340 GSM. 200D X 500D 18 X 8 / 380 GSM. 200D X 500D 18 X 8 / 440 GSM. 500D X 500D 9X9 / 440 GSM. 840D X 840D 9X9 / 440 GSM. 1000D X 1000D 9X9 / 510 GSM. 1000D X 1000D 9X9 |
Kaksinkertainen tulostusbanneri | 440 GSM. 250D X 250D. 36 X 38 / 510 GSM. 250D X 250D. 36 X 38 / 680 GSM. 1000D X 1000D. 18 X 18 / 750 GSM. 1000D X 1000D. 20 X 20 / 800 GSM. 1000D X 1000D. 20 X 20 |
Verkkobanneri | 1000D X 1000D 9X9 / 1000D X 1000D 12X12 / 500D X 1000D 18X12 |
Itseliimautuva vinyyli | 80 mikronia + 120 GSM:n vuoraus / 100 mikronia + 140 GSM:n vuoraus |
Rei'itetty vinyyli | 120 mikronia + 120 GSM:n vuoraus / 140 mikronia + 140 GSM:n vuoraus |










Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille