Ffilm PP mat toddyddion Eco dwysedd uchel, papur synthetig polypropylen blocio cefn llwyd
Ffilm PP mat toddyddion Eco dwysedd uchel, papur synthetig polypropylen blocio cefn llwyd
| |||||||||||||
Nodweddion | 1. Heb fod yn dal dŵr a gwrth-ddŵr; sgleiniog a matte pob un ar gael 2. Mae gwahanol drwch ar gael3. Arddangosfa lliw gwych a sychu ar unwaith4. Yn gweithio'n dda ar bob argraffydd incjet5. Mae wyneb yr argraffu yn llyfnder uchel ac yn gwrth-cyrydu6. Dwysedd uchel gyda theimlad anhyblyg, dim cyrlio a chefn llwyd yn cymryd effeithiau blocio allan |
Baner PET Finyl Cefn Llwyd Pris Ffatri Deunyddiau Baner Rholio Lled-Sgleiniog |
Cynnyrch | Deunyddiau Baner Rholio Lled-Sgleiniog Finyl Cefn Llwyd Pris Ffatri |
Gorffen/Gwead | Lled-sgleiniog |
Maint | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m |
Inc Cyfansawdd | Lliw a Phigment |
Pwysau | 320±10gsmg/m |
Trwch | 230±20wmwm |
Deunydd | PVC+PET |
Cais | Ffilm arddangos, poster, hysbyseb, tagiau, ffilm ffenestr, baner hongian, |
Pacio | Blwch Carton Melyn Niwtral |
MOQ | 20 Rholiau |
Gorffen | Maint | Strwythur |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160 ± 10wm (220 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230 ± 10wm (300 ± 20gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160 ± 10wm (200 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230 ± 10wm (295 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 200±10um (260±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um (190±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52/ | 200±10um (260±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 180 ± 10wm (240 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um (220±10gsm) |
Sgleiniog | 0.914/1.07/1.27/1.52 | PET 250±10um gyda 40um |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | Leinin PET 120±10um/23um |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130 ± 10wm (160 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160 ± 10wm (200 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 210 ± 10wm (270 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110 ± 10wm (150 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110 ± 10wm (150 ± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 140±10um (200±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 190 ± 10wm (270 ± 10gsm) |
Sgleiniog | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110 ± 10wm (150 ± 10gsm) |
Sgleiniog | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110 ± 10um PET / 30um PET (150 ± 10gsm) |
Sgleiniog | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um(180±10gsm) |




