Ishidi Le-Foam Le-PVC Eliphrintiwe Elimhlophe Elinokweqhwa Eliphrintiwe Eliyi-3mm 5mm 10mm 20mm Ishidi Le-Celuka Eliyi-1220x2440mm Ishidi Le-PVC
Ishidi Le-Foam Le-PVC Eliphrintiwe Elimhlophe Elinokweqhwa Eliphrintiwe Eliyi-3mm 5mm 10mm 20mm Ishidi Le-Celuka Eliyi-1220x2440mm Ishidi Le-PVC
| Umbiko Wokwakheka Kwamakhemikhali | |||||
| Ubukhulu (mm) | Ububanzi (mm) | Ubude (mm) | Ubuningi (g/cm3) | Ukwakheka Kwamakhemikhali | Amanani |
| Usayizi | 1220 | 2440 | 0.30-0.90 | I-PVC | 65.99% |
| I-CaCo3 | 21.00% | ||||
| Izinto Zokwenza Igwebu (i-Foamer ADC) | 0.31% | ||||
| Usizo lokucubungula (i-Acrylic Esters Copolymer) | 6.00% | ||||
| Isithambisi (uphethiloli, i-PE-WAX) | 2.00% | ||||
| Isiqinisi (i-Calcium stearate, i-organic tin, njll.) | 2.60% | ||||
| I-Pigment (TiO2) | 2.10% | ||||
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi










