Indwangu Yokukhangisa Ephrintekayo Ye-PVC Flex engu-440g ye-PVC
Indwangu Yokukhangisa Ephrintekayo Ye-PVC Flex engu-440g ye-PVC
Uhlobo | Isisindo(gsm) | Indwangu eyisisekelo | Ukuminyana | Ububanzi(m) | Ukusetshenziswa |
3# | 210g | 300D*200D | 9*9 | 1-3.2m |
Izinto zokukhangisa zasendlini&ngaphandle; Ukuphrinta kwedijithali; |
3-A | 240g | 200D*500D | 18*12 | 1-3.2m | |
3-B | 230g | 300D*200D | 9*9 | 1-3.2m | |
520 | 300g | 500D*200D | 12*18 | 1-3.2m | |
530 | 300g | 500D*300D | 12*18 | 1-3.2m | |
550 | 300g | 500D*500D | 9*9 | 1-3.2m | |
Okumnyama nokumhlophe | 330gsm | 500D*500D | 9*9 | 1-3.2m | |
Khanyisa emuva | awu 440gsm | 500D*500D | 9*9 | 1-3.2m | |
Izici | 1) Izintambo ze-polyester eziqinile ezingu-100% ezine-PVC enamathela;2) Ubuchwepheshe be-Laminated & I-Hot-melt Coating technology; 3) Amandla amahle, ukuguquguquka okuhle namandla okunamathela; 4) Amandla agqamile wokudabula welding; 5) I-Cold Crack Resistance, i-Anti-Mildew, i-Anti-Static treatment, i-Waterproof; 6) Ukushesha kombala okuhle kakhulu. |





Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona