Ishidi lePlastiki Elicijile Elingenalutho le-PP
Ishidi lePlastiki Elicijile Elingenalutho le-PP
Ukucaciswa
| Umkhiqizo | Ishidi lePlastiki Elifakwe Ngothayela le-PP | ||||||||||
| Okubalulekile | I-Eco-friendly PP(i-polypropylene) | ||||||||||
| W(mm)&L(mm) | ≤1750,akunamkhawulo | ≤1250,akunamkhawulo | |||||||||
| Ubukhulu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ukucaciswa okujwayelekile | 1220mm*2440mm noma ngokwesicelo sakho | ||||||||||
| Isisindo(gsm) | 450±10 | 500±15 | 700±20 | 900±30 | 1200±30 | 1400±30 | 1600±30 | 1800±30 | 2000±30 | 2200±30 | 2400±30 |
| Isici | Isisindo esilula, Ayinabuthi, Ayinakungcola, Imelana namanzi/umswakama | ||||||||||
| Ukuvimbela ukugqwala, Ukuqina, Ubufakazi bamanzi | |||||||||||
| I-Eco-friendly, iyasebenziseka kabusha/iyasebenziseka kabusha, usayizi uyavumelana nezimo | |||||||||||
| Kulula ukuphrinta, ukumelana namakhemikhali okuhle. | |||||||||||
| Kulula ukuhlanza nokunakekela, | |||||||||||
| Umbala | Black, White, Red, Pink, Blue, Yellow, green, transparent, semi-transparent njalonjalo. | ||||||||||
| Ukupakisha | Yenza ifilimu ukupakisha okuvamile noma njengesicelo sakho. | ||||||||||
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona











