Ukuminyana okuphezulu kwe-Eco solvent matt PP ifilimu empunga emuva blockout polypropylene zokwenziwa iphepha
Ukuminyana okuphezulu kwe-Eco solvent matt PP ifilimu empunga emuva blockout polypropylene zokwenziwa iphepha
| |||||||||||||
| Izici | 1.Non-waterproof & waterproof; ecwebezelayo & matte konke kuyatholakala 2. Ukujiya okuhlukile kuyatholakala3.Isibonisi sombala we-Brilliant & Ukoma okusheshayo4.Sebenza kahle kuwo wonke amaphrinta e-inkjet5.Indawo yokuphrinta i-anti-corrosion6 yobushelelezi. Ukuminyana okuphezulu okunomuzwa oqinile, akukho ukugoqa kanye nomhlane ompunga ithatha imiphumela yokuvimba | ||||||||||||
| Factory Price Gray Emuva Vinyl PET Isibhengezo Izisetshenziswa Zesibhengezo Esicwebezelayo Esicwebezelayo |
| Umkhiqizo | Intengo Yefekthri Empunga Emuva IVinyl PET Isibhengezo Semi-Glossy Roll Up Banner Materials |
| Ukuqeda/ Ukuthungwa | I-Semi-Glossy |
| Usayizi | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m |
| Uyinki Ohlanganisiwe | Udayi & I-Pigment |
| Isisindo | 320±10gsmgsm |
| Ubukhulu | 230±20umum |
| Okubalulekile | I-PVC+PET |
| Isicelo | Bonisa ifilimu, iphosta, isikhangiso, amathegi, ifilimu yewindi, ifulegi elilengayo, |
| Ukupakisha | Ibhokisi Lebhokisi Lebhokisi Eliphuzi Elimaphakathi |
| I-MOQ | 20 Rolls |
| Ukuqeda | Usayizi | Isakhiwo |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(220±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um(300±20gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(200±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um(295±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 200±10um(260±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um(190±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52/ | 200±10um(260±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 180±10um(240±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um(220±10gsm) |
| Iyacwebezela | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 250±10um PET nge-40um |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 120±10um PET/23um Liner |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um(160±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(200±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 210±10um(270±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um(150±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um(150±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 140±10um(200±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 190±10um(270±10gsm) |
| Iyacwebezela | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10um(150±10gsm) |
| Iyacwebezela | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10um PET/30um PET(150±10gsm) |
| Iyacwebezela | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um(180±10gsm |















