Ibhena Le-Tarpaulin Le-PE Elinobungani Nemvelo Eliyi-100% Eline-Solvent. I-ECO Solvent Ukuphrinta kwe-UV Flex Advertising Flag Ibhena Elingaphambili Elikhanyiswe Ngaphambili
Ibhena Le-Tarpaulin Le-PE Elinobungani Nemvelo Eliyi-100% Eline-Solvent. I-ECO Solvent Ukuphrinta kwe-UV Flex Advertising Flag Ibhena Elingaphambili Elikhanyiswe Ngaphambili
Ukucaciswa Komkhiqizo
| Igama le-ltem | Uhlobo Lwemodeli | isisindo/i-Oz | Intambo | Usayizi(m) |
| Ibhena Elikhanyiswe Ngaphambili | Kushisa/Kubanda I-Laminated | 240±10 / 7oz | 200*300D,18*12 | 1.02-3.2x50/80/100m |
| 260±10 / 7.5oz | 200*300D,18*12 | 1.02-3.2x50/80/100m | ||
| 280±10 / 8oz | 200*300D,18*12;500*500D,9*9 | 1.02-3.2x50/80/100m | ||
| 320±10 / 9.5oz | 200*300D,18*12 | 1.02-3.2x50/80/100m | ||
| 340±10 / 10oz | 200*300D,18*12 | 1.02-3.2x50/80/100m | ||
| 380±10 / 11oz | 300*500D,18*12 | 1.02-3.2x50m | ||
| 500*500D,9*9 | ||||
| 440±10 / 13oz | 300*500D,18*12;500*500D,9*9 | 1.02-3.2x50m | ||
| 840*840D,9*9;1000*1000D,9*9 | ||||
| 510±10 / 15oz | 300*500D,18*12 | 1.02-3.2x50m | ||
| 500*500D,9*9 | ||||
| I-Flax ekhanyiswe ngemuva | Kushisa/Kubanda I-Laminated | 440±10 / 13oz | 300*500D,18*12 | 1.02-3.2x50m |
| 510±10 / 15oz | 300*500D,18*12 | 1.02-3.2x50m | ||
| 550±10 / 16oz | 300*500D,18*12 | 1.02-3.2x50m | ||
| 610±10 / 18oz | 500*500D,18*12;500*1000D,18*12 | 1.02-3.2x50m | ||
| 650±10 / 19oz | 500*500D,18*12;500*840D,18*12 | 1.02-3.2x50m | ||
| 680±10 / 20oz | 500*500D,18*12 | 1.02-3.2x50m | ||
| Ibhena le-Blockout elimpunga/elimnyama ngemuva | Kushisa/Kubanda I-Laminated | 440±10 / 13oz | 300*500D,18*12;500*500D,9*9 | 1.02-3.2x50m |
| 510±10 / 15oz | 300*500D,18*12;500*500D,9*9 | 1.02-3.2x50m | ||
| 1000*1000D,9*9 | ||||
| 550±10 / 16oz | 300*500D,18*12;500*500D,9*9 | 1.02-3.2x50m | ||
| 1000*1000D,9*9 | ||||
| Ibhena elikhanyiswe ngaphambili elimboziwe | / | 400±10 / 12oz | 1000*1000D,18*13/16*16/18*18 | 1.02-3.2x50m |
| 440±10 / 13oz | 1000*1000D,18*13/16*16/18*18 | 1.02-3.2x50m | ||
| 500*500D,28*28 | 1.02-3.2x50m | |||
| 510±10 / 15oz | 1000*1000D,16*16/18*18/20*20 | 1.02-3.2x50m | ||
| Ibhena elikhanyiswe ngemuva elimboziwe | / | 510±10 / 15oz | 1000*1000D,20*20 | 1.02-3.2x50m |
| 610±10 / 18oz | 500*500D,36*36 | 1.02-3.2x50m | ||
| Uhlangothi oluphindwe kabili | / | 440±10 / 13oz | 1000*1000D,36*36 | 1.02-3.2x50m |
Izinzuzo Zomkhiqizo
Izinto Ezingasetshenziswa Kabusha Ezingu-01.100%
Izinto zokunyathelisa ezikhangisa ngendlela enobungani nemvelo ngaphandle kokukhishwa kwamakhemikhali ayingozi.Itingaphinde isetshenziswe ibe yi-limber yepulasitiki, amapayipi, ama-pallet njll.!!
02.Kufanelekela Ukuphrinta Kweyinki Ye-UV
Ilungele ukuphrinta kwedijithali ngama-inki e-UV impilo yangaphandle unyaka owodwa. Inamandla okumunca uyinki azinzile futhi inamandla aphezulu okuveza umbala.
03. Isisindo Esilula Ukuthinta Okuthambile Kakhulu
Ngokubushelelezi obuhle, ukuzihlanza, ukomisa ngokushesha, kulula kakhulu ukukuphatha!
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi










