Ibhodi Le-Foam Le-PS Lokukhangisa Ibhodi Le-KT
Ibhodi Le-Foam Le-PS Lokukhangisa Ibhodi Le-KT
| Igama lomkhiqizo: | Ibhodi le-KT/ibhodi le-PS |
| Usayizi | 1220*2440mm |
| Umbala | kucace futhi kungenziwa ngezifiso |
| Ubukhulu | 3/5/10mm |
| Umbala | Okucacile, okusagolide, okubomvu, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okumnyama, okuphuzi, okuluhlaza okotshani, okupheshuliwe, umbala owenziwe ngokwezifiso uyasebenza |
| Ukusetshenziswa | Ukukhangisa, Ukwakha, Insimu Yezimboni |
| Indawo Yokuqala: | IShayina |
| Izinto: | I-PVC |
| Ubukhulu: | 3/5/10mm, 3/5/10mm |
| Usayizi: | 1220*2440mm, 1220*2440mm 4ft*8ft |
| Isevisi Yokucubungula: | Ukusika, Ukubumba |
| I-MOQ: | 100kg |
| Isicelo: | Izibambi zezimpawu nezithombe |
| Isici: | Kungapendwa, kuhlotshiswe, kufakwe isitampu esishisayo, kuvikelwe ngesilika bese kwakheka |
| Isikhathi esiholayo: | Izinsuku ezingama-20 |
| Uhlobo Lokuphrinta: | Ukuphrinta kwe-UV flatbed noma ukuphrinta kwedijithali |
| Isampula: | Usayizi we-A4 Mahhala |
| Amandla Okunikezela | Amathani angu-300 ngenyanga |
| Imininingwane Yokupakisha | Ifilimu ye-PE / Ibhokisi Lokugoqa / Iphalethi |
| Ichweba | IShanghai |
| Isikhathi esiholayo | Ubuningi (amakhilogremu) 1-1000 Izinsuku ezingama-20 >1000 Kuzoxoxiswana ngazo |
Izinzuzo:
| Wivikeleke emoyeni | Isisindo esilula | Imelana nokushisa | Ukuvikela umsindo | Ukuthamba | Izindleko eziphansi |
Isicelo:
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi








