Ishidi le-ACP / ACB (Amabhodi E-Aluminium Composite)
Ishidi le-ACP / ACB (Amabhodi E-Aluminium Composite)
| Ingxubevange ye-aluminium | 1100, 3003, 5005 |
| Ubulukhuni bepensela | 2H |
| Ukuqina kokumboza | 2T |
| Ukwelulwa | 5% |
| Amandla okudonsa | 130 Mpa |
| Ukumelana Nokushisa | -50°C kuya ku-+90°C |
| Amandla Omthelela | 50kg/cm2, akukho ushintsho |
| Ukumelana namanzi abilayo | Ukubilisa amahora ama-2, akukho shintsho |
| Ukwanda Kokushisa | Umehluko wokushisa ongu-2.4mm/m ku-100°C |
| Ukumelana ne-asidi | Kufakwe ku-2% HC1 amahora angama-24, akukho shintsho |
| Ukumelana ne-Alkali | Kufakwe ku-2% NaOH amahora angama-24, akukho shintsho |
| Ukumelana Nokuhlanza | Kuhlanzwe izikhathi eziyi-1000 ngamanzi, akukho shintsho |
| Ukumelana Nokubola | Kufakwe ku-oyili yenjini engu-20# amahora angama-24, akukho shintsho |
| Ukumelana Nesinyibilikisi | Kuhlanzwe izikhathi eziyi-100 nge-dimethylbenzene, akukho shintsho |
| Ukubekezelelana kwe-Skyrainbow ACP(mm): | |
| Ubukhulu | ± 0.2 |
| Ububanzi | ± 2 |
| Ubude | ± 4 |
| Ovundlile | ± 5 |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi









