Izici
1. Amandla amangalisayo omzimba
2. Ukuqina kwangaphandle okuhle kakhulu
3. Kufanelekela zonke izinhlobo zamaphrinta
4. Ukuqeda okucwebezelayo nokucwebezelayo kuyatholakala
Izicelo:
1. Amabhokisi amakhulu okukhanya
2. Izibonisi zangaphakathi nangaphandle
3. Umhlobiso wedokodo lombukiso
4. Amabhodi ezikhangiso
| Igama | Indwangu Eyisisekelo | Isisindo (g/m2) | Ububanzi obukhulu(m) | Ubude (m) | Uyinki |
| Isibani Sangaphambili Esishisiwe Esinolayini Oshisayo | 500D*500D 9*9 | 280 | 5 | 50/100 | |
| 840D*840D 6*6 | 330 | 5 | 50/100 | |
| 300D*500D 18*12 | 340 | 5 | 50/100 | |
| 300D*500D 18*12 | 380 | 5 | 50/100 | |
| 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | |
| 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | |
| 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| 1000D*1000D 9*9 | 510 | 5 | 50/100 | |
| Isibani Sangaphambili Esibandayo Esinolayini | 200D*300D 18*12 | 340 | 5 | 50/100 |  |
| 200D8300D 18*12 | 260 | 5 | 50/100 |  |
| 300D*500D 18*12 | 380 | 5 | 50/100 |  |
| 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| Ukukhanya Okungemuva Okushisiwe Okune-Laminated | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| 300D*500D 18*12 | 510 | 5 | 50/100 |  |
| 250D*250D 40*40 | 510 | 5 | 50/100 |  |
| 500D*500D 18*12 | 610 | 5 | 50/100 |  |
Okwedlule: Amashidi e-Vinyl angu-12″ x 12″ e-Rainbow Holographic Opal Craft anamathelayo azimele e-Plotter Olandelayo: I-VINYL EZINAMATHELAYO