Indwangu ekhazimulayo engu-180g/240g/340g/440g/13oz ekhazimulayo engemuva/ekhanyiswe ngaphambili eguquguqukayo ephepheni eligoqekayo lebhanela eligoqekayo
Indwangu ekhazimulayo engu-180g/240g/340g/440g/13oz ekhazimulayo engemuva/ekhanyiswe ngaphambili eguquguqukayo ephepheni eligoqekayo lebhanela eligoqekayo
| Igama lomkhiqizo | Isisindo | Indwangu | Ububanzi |
| Ibhena Eliguquguqukayo | 240g | 300*200D | 1-3.2/5M |
| 260g | 500*200D | 1-3.2/5M | |
| 300g | 500*300D | 1-3.2/5M | |
| 350g | 500*500D | 1-3.2/5M | |
| 380g | 500*300D | 1-3.2/5M | |
| 400g | 500*300D/500*500D/1000*1000D | 1-3.2/5M | |
| 440g | 500*300D/500*500D/1000*1000D | 1-3.2/5M | |
| 510g | 500*500D/1000*1000D | 1-3.2/5M | |
| 610g | 1000*1000D | 1-3.2/5M | |
|
Izicelo | 1. Izibonisi kanye nezimpawu (ngaphakathi nangaphandle) 2. Amabhokisi okukhanya esikhumulweni sezindiza kanye namabhokisi okukhanya efomethi enkulu 3. Ukwakha imidwebo yodonga kanye nemibukiso esitolo 4. Umhlobiso wedokodo lombukiso 5. Izindawo zokukhosela amabhasi ezikhanyiswe ngemuva. 6. Ibhodi lezikhangiso 7. Amaphosta anesinqumo esiphezulu kanye nombukiso wemiphumela ekhethekiles | ||
| Indawo Yokuqala | I-Zhejiang, China | ||
| Izinto | Indwangu | ||
| Ubuso | Okucwebezelayo/uMatt | ||
| Isisindo | 240gsm-680gsm | ||
| Uhlobo | Ibhena elikhanyiswe ngaphambili/elikhanyiswe ngemuva/elimboziwe | ||
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi











