Fífẹ̀ sí ìwé fọ́ọmù PVC tí a lè tẹ̀ jáde fún yìnyín funfun 3mm 5mm 10mm 20mm ìwé Celuka 1220x2440mm ìwé PVC
Fífẹ̀ sí ìwé fọ́ọmù PVC tí a lè tẹ̀ jáde fún yìnyín funfun 3mm 5mm 10mm 20mm ìwé Celuka 1220x2440mm ìwé PVC
| Ìròyìn Ìṣẹ̀dá Kẹ́míkà | |||||
| Sisanra (mm) | Fífẹ̀ (mm) | Gígùn (mm) | Ìwọ̀n (g/cm3) | Àkójọpọ̀ Kẹ́míkà | Àwọn ìdíyelé |
| Iwọn | 1220 | 2440 | 0.30-0.90 | PVC | 65.99% |
| CaCo3 | 21.00% | ||||
| Ohun èlò ìfọ́ (Foamer ADC) | 0.31% | ||||
| Iranlọwọ sisẹ (Acrylic Esters Copolymer) | 6.00% | ||||
| Èròjà ìpara (petrolini, PE-WAX) | 2.00% | ||||
| Olùdúróṣinṣin (Calcium stearate, tin organic, ati bẹbẹ lọ) | 2.60% | ||||
| Àwọ̀ (TiO2) | 2.10% | ||||
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa










