Ga iwuwo Eco epo matt PP film grẹy pada blockout polypropylene sintetiki iwe
Ga iwuwo Eco epo matt PP film grẹy pada blockout polypropylene sintetiki iwe
| |||||||||||||
| Awọn ẹya ara ẹrọ | 1.Non-waterproof & mabomire; didan & matte gbogbo wa 2. Awọn sisanra ti o yatọ si wa3.Brilliantcolor àpapọ & Instant dry4.Ṣiṣẹ daradara lori gbogbo awọn itẹwe inkjet5.Surface ti titẹ sita jẹ ga-smoothness anti-corrosion6. iwuwo giga pẹlu rilara kosemi, ko si curling ati grẹy pada gba awọn ipa-ipa idilọwọ | ||||||||||||
| Factory Price Grey Back fainali PET asia Ologbele-Dan Roll Up asia Awọn ohun elo |
| Ọja | Factory Price Grey Back Fainali PET Banner Ologbele-Dan Roll Up asia Awọn ohun elo |
| Ipari / Texture | Ologbele-Dan |
| Iwọn | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m |
| Inki Apapo | Dye&Pigmenti |
| Iwọn | 320± 10gsmgsm |
| Sisanra | 230 ± 20umum |
| Ohun elo | PVC + PET |
| Ohun elo | Fiimu han, panini, ipolowo, awọn afi, fiimu window, asia ikele, |
| Iṣakojọpọ | Apoti Katọn Yellow Aidaduro |
| MOQ | 20 yipo |
| Ipari | Iwọn | Ilana |
| Matte | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 * 30M | 160±10um(220±10gsm) |
| Matte | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 * 30M | 230±10um(300±20gsm) |
| Matte | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 * 30M | 160±10um(200±10gsm) |
| Matte | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 * 30M | 230±10um(295±10gsm) |
| Matte | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 * 30M | 200±10um(260±10gsm) |
| Matte | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 * 30M | 150±10um(190±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52/ | 200±10um(260±10gsm) |
| Matte | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 * 30M | 180±10um(240±10gsm) |
| Matte | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 * 30M | 150±10um(220±10gsm) |
| Didan | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 250 ± 10um PET pẹlu 40um |
| Matte | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 * 30M | 120 ± 10um PET / 23um Liner |
| Matte | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 * 30M | 130±10um(160±10gsm) |
| Matte | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 * 30M | 160±10um(200±10gsm) |
| Matte | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 * 30M | 210±10um(270±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um(150±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um(150±10gsm) |
| Matte | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 * 30M | 140±10um(200±10gsm) |
| Matte | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 * 30M | 190±10um(270±10gsm) |
| Didan | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 * 30M | 110±10um(150±10gsm) |
| Didan | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 * 30M | 110± 10um PET/ 30um PET(150±10gsm) |
| Didan | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 * 30M | 130± 10um(180±10gsm |















