Iwọn iwuwo giga Eco solvent matte PP film grẹy back blockout polypropylene sintetiki iwe sintetiki
Iwọn iwuwo giga Eco solvent matte PP film grẹy back blockout polypropylene sintetiki iwe sintetiki
| |||||||||||||
| Àwọn ẹ̀yà ara | 1.Kò ní omi àti omi; ó dán àti mátètè gbogbo rẹ̀ wà 2. Oríṣiríṣi sisanra ló wà. 3. Àwòrán àwọ̀ tó dára gan-an & gbígbẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. 4. Ṣiṣẹ́ dáadáa lórí gbogbo àwọn ẹ̀rọ ìtẹ̀wé inkjet. 5. Ojú ìtẹ̀wé náà jẹ́ èyí tó rọrùn láti dènà ìbàjẹ́. 6. Ìwọ̀n gíga pẹ̀lú ìmọ̀lára líle, kò ní ìtẹ̀sí àti ẹ̀yìn ewé. gba awọn ipa idena kuro | ||||||||||||
| Ile-iṣẹ Iye Owo Grey Back Fainali Pet Banner Àwọn Ohun Èlò Àmì Ìyípo Dídán Onídán |
| Ọjà | Iye Ile-iṣẹ Iye Grey Back Vinyl Pet Banner Semi-Dindandan Roll Up Banner Awọn ohun elo |
| Ìparí/Ìrísí | Dídán díẹ̀ |
| Iwọn | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m |
| Inki Apapo | Àwọ̀ àti Àwọ̀ |
| Ìwúwo | 320±10gsmgsm |
| Sisanra | 230±20umum |
| Ohun èlò | PVC+Ẹranko ọ̀sìn |
| Ohun elo | Fíìmù ìfihàn, ìwé ìpolówó, àwọn àmì, fíìmù fèrèsé, àsíá tí a gbé kalẹ̀, |
| iṣakojọpọ | Àpótí Àpótí Àwọ̀ Dúdú |
| MOQ | Àwọn Rólù 20 |
| Ìparí | Iwọn | Ìṣètò |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(220±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um(300±20gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(200±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um(295±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 200±10um(260±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um(190±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52/ | 200±10um(260±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 180±10um(240±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um(220±10gsm) |
| Dídán | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 250±10um PET pẹlu 40um |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 120±10um PET/ 23um liner |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um(160±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(200±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 210±10um(270±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um(150±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um(150±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 140±10um(200±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 190±10um(270±10gsm) |
| Dídán | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10um(150±10gsm) |
| Dídán | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110± 10um PET/ 30um PET(150±10gsm) |
| Dídán | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um(180±10gsm) |















