ฟิล์ม PP แบบด้าน Eco Solvent ความหนาแน่นสูง ด้านหลังสีเทา กระดาษสังเคราะห์โพลีโพรพีลีนปิดกั้น
ฟิล์ม PP แบบด้าน Eco Solvent ความหนาแน่นสูง ด้านหลังสีเทา กระดาษสังเคราะห์โพลีโพรพีลีนปิดกั้น
| |||||||||||||
คุณสมบัติ | 1.ไม่กันน้ำและกันน้ำ; เงาและด้าน มีทั้งหมด 2. มีความหนาให้เลือกหลายแบบ3. สีสันสดใสและแห้งทันที4. ใช้งานได้ดีกับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ททุกรุ่น5. พื้นผิวการพิมพ์มีความเรียบเนียนสูง ป้องกันการกัดกร่อน6. ความหนาแน่นสูงพร้อมความรู้สึกแข็ง ไม่ม้วนงอและด้านหลังเป็นสีเทา นำเอาเอฟเฟกต์บล็อกออกไป |
ป้ายไวนิล PET สีเทา ราคาโรงงาน วัสดุแบนเนอร์ม้วนแบบกึ่งมัน |
ผลิตภัณฑ์ | ป้ายไวนิล PET สีเทาด้านหลังราคาโรงงาน วัสดุม้วนขึ้นแบบกึ่งมัน |
การตกแต่ง/พื้นผิว | กึ่งมัน |
ขนาด | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50ม. |
หมึกคอมโพสิต | สีย้อม&เม็ดสี |
น้ำหนัก | 320±10 แกรมต่อตารางเมตร |
ความหนา | 230±20 ไมโครเมตร |
วัสดุ | พีวีซี+พีอีที |
แอปพลิเคชัน | ฟิล์มติดกระจก โปสเตอร์ โฆษณา แท็ก ฟิล์มติดหน้าต่าง ธงแขวน |
การบรรจุ | กล่องกระดาษสีเหลืองกลาง |
ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ | 20 ม้วน |
งานตกแต่ง | ขนาด | โครงสร้าง |
แมทต์ | 0.914/1.07/1.27/1.52*30ล้าน | 160±10 ไมโครเมตร (220±10 แกรมต่อตารางเมตร) |
แมทต์ | 0.914/1.07/1.27/1.52*30ล้าน | 230±10um (300±20gsm) |
แมทต์ | 0.914/1.07/1.27/1.52*30ล้าน | 160±10 ไมโครเมตร (200±10 แกรมต่อตารางเมตร) |
แมทต์ | 0.914/1.07/1.27/1.52*30ล้าน | 230±10 ไมโครเมตร (295±10 แกรมต่อตารางเมตร) |
แมทต์ | 0.914/1.07/1.27/1.52*30ล้าน | 200±10 ไมโครเมตร (260±10 แกรมต่อตารางเมตร) |
แมทต์ | 0.914/1.07/1.27/1.52*30ล้าน | 150±10um (190±10แกรมต่อตารางเมตร) |
แมทต์ | 0.914/1.07/1.27/1.52/ | 200±10 ไมโครเมตร (260±10 แกรมต่อตารางเมตร) |
แมทต์ | 0.914/1.07/1.27/1.52*30ล้าน | 180±10 ไมโครเมตร (240±10 แกรมต่อตารางเมตร) |
แมทต์ | 0.914/1.07/1.27/1.52*30ล้าน | 150±10 ไมโครเมตร (220±10 แกรมต่อตารางเมตร) |
มันเงา | 0.914/1.07/1.27/1.52 | PET 250±10um พร้อม 40um |
แมทต์ | 0.914/1.07/1.27/1.52*30ล้าน | PET 120±10um/ แผ่นซับ 23um |
แมทต์ | 0.914/1.07/1.27/1.52*30ล้าน | 130±10 ไมโครเมตร (160±10 แกรมต่อตารางเมตร) |
แมทต์ | 0.914/1.07/1.27/1.52*30ล้าน | 160±10 ไมโครเมตร (200±10 แกรมต่อตารางเมตร) |
แมทต์ | 0.914/1.07/1.27/1.52*30ล้าน | 210±10 ไมโครเมตร (270±10 แกรมต่อตารางเมตร) |
แมทต์ | 0.914/1.07/1.27/1.52*30ม./50ม. | 110±10 ไมโครเมตร (150±10 แกรมต่อตารางเมตร) |
แมทต์ | 0.914/1.07/1.27/1.52*30ม./50ม. | 110±10 ไมโครเมตร (150±10 แกรมต่อตารางเมตร) |
แมทต์ | 0.914/1.07/1.27/1.52*30ล้าน | 140±10 ไมโครเมตร (200±10 แกรมต่อตารางเมตร) |
แมทต์ | 0.914/1.07/1.27/1.52*30ล้าน | 190±10 ไมโครเมตร (270±10 แกรมต่อตารางเมตร) |
มันเงา | 0.914/1.07/1.27/1.52*30ล้าน | 110±10 ไมโครเมตร (150±10 แกรมต่อตารางเมตร) |
มันเงา | 0.914/1.07/1.27/1.52*30ล้าน | PET 110±10um/ PET 30um(150±10gsm) |
มันเงา | 0.914/1.07/1.27/1.52*30ล้าน | 130±10 ไมโครเมตร (180±10 แกรมต่อตารางเมตร) |




