Варақаи кафки васеъшудаи PVC бо ранги барфӣ сафед, чопшаванда 3мм 5мм 10мм 20мм, варақаи Celuka, варақаи PVC бо андозаи 1220x2440мм
Варақаи кафки васеъшудаи PVC бо ранги барфӣ сафед, чопшаванда 3мм 5мм 10мм 20мм, варақаи Celuka, варақаи PVC бо андозаи 1220x2440мм
| Ҳисоботи таркиби химиявӣ | |||||
| Ғафсӣ (мм) | Паҳноӣ (мм) | Дарозӣ (мм) | Зичӣ (г/см3) | Таркиби химиявӣ | Нархҳо |
| Андоза | 1220 | 2440 | 0.30-0.90 | ПВХ | 65.99% |
| CaCo3 | 21.00% | ||||
| Маводи кафккунанда (Кафккунандаи ADC) | 0.31% | ||||
| Кӯмаки коркард (Кополимери эфирҳои акрилӣ) | 6.00% | ||||
| Молидани равған (бензин, PE-WAX) | 2.00% | ||||
| Стабилизатор (стеарати калсий, қалъагии органикӣ ва ғайра) | 2.60% | ||||
| Пигмент (TiO2) | 2.10% | ||||
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед










