Плёнкаи матти ПП, қоғази синтетикии полипропиленӣ, зичии баланд
Плёнкаи матти ПП, қоғази синтетикии полипропиленӣ, зичии баланд
| |||||||||||||
Вижагиҳо | 1.Non-waterproof & waterproof; тобнок ва мат ҳама дастрас 2. Ғафсии гуногун мавҷуд аст3.Дисплейи рангин ва хушккунии фаврӣ4.Дар ҳама принтерҳои инкжетӣ хуб кор кунед5. Сатҳи чопи зидди зангзании баланд ҳамвор аст6. Зичии баланд бо эҳсоси сахт, ҷингила ва пушт хокистарӣ нест эффектҳои блокро мегирад |
Фабрикаи Нарх Грей Баргард Винил ПЕТ Banner Маводҳои баннерии нимҷилӣ |
Маҳсулот | Нарх Фабрикаи Грей Баргард Винил ПЕТ баннерӣ нимҷилҳост Roll Up Маводҳои баннерӣ |
Анҷом / Текстура | Нимҷилқа |
Андоза | 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52*50м |
Сиёҳи композитӣ | Ранг ва пигмент |
Вазн | 320±10гсм |
Ғафсӣ | 230±20умум |
Материал | PVC+PET |
Ариза | Намоиши филм, плакат, таблиғ, барчаспҳо, плёнкаи тиреза, парчами овезон, |
Бастабандӣ | Қуттии картоникии нейтралии зард |
MOQ | 20 Рол |
Анҷом | Андоза | Сохтор |
Мат | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30М | 160±10um (220±10гсм) |
Мат | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30М | 230±10um (300±20гсм) |
Мат | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30М | 160±10um (200±10гсм) |
Мат | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30М | 230±10um (295±10гсм) |
Мат | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30М | 200±10um (260±10гсм) |
Мат | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30М | 150±10um (190±10гсм) |
Мат | 0,914/1,07/1,27/1,52/ | 200±10um (260±10гсм) |
Мат | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30М | 180±10um (240±10гсм) |
Мат | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30М | 150±10um (220±10гсм) |
тобнок | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 250±10um PET бо 40um |
Мат | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30М | 120±10um PET/ 23um Liner |
Мат | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30М | 130±10um (160±10гсм) |
Мат | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30М | 160±10um (200±10гсм) |
Мат | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30М | 210±10um (270±10гсм) |
Мат | 0,914/1,07/1,27/1,52*30М/50М | 110±10um (150±10гсм) |
Мат | 0,914/1,07/1,27/1,52*30М/50М | 110±10um (150±10гсм) |
Мат | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30М | 140±10um (200±10гсм) |
Мат | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30М | 190±10um (270±10гсм) |
тобнок | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30М | 110±10um (150±10гсм) |
тобнок | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30М | 110±10um PET/ 30um PET(150±10gsm) |
тобнок | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30М | 130±10ум (180±10гсм |




