Акрилӣ Glitter лазерӣ буриш андохта акрилӣ Gloss акрилӣ
Акрилӣ Glitter лазерӣ буриш андохта акрилӣ Gloss акрилӣ
Хусусиятҳои Тавсифи маҳсулот:
| Сифат | 100% бокира Lucite ё Mitsubishi MMA | ||
| Рамзи HS | 39205100 | ||
| Зичии | 1,2 г/см3 | ||
| Ғафсӣ (мм) | 2,5-350мм | ||
| Иқтидор | Иқтидори он 2000 тонна дар як моҳ аст. | ||
| Андозаҳои умумӣ | 1040мм * 610мм | 1040мм * 1830мм | 1220мм * 2440мм |
| 1200мм * 2000мм | 1520мм * 920мм | 1000мм * 1600мм | |
| 1220мм * 1830мм | андозаҳои фармоишӣ | ||
| Рангҳо | сурх, норанҷӣ, зард, сабз, кабуд, арғувон, мо зиёда аз 20 намуди ранг дорем, ки барои интихоб, инчунин метавонад ранги фармоишӣ бошад. | ||
| Тафсилоти бастабандӣ | Филми PE дар ҳар ду тарафи варақи акрилӣ, паллетҳои чӯбии фумигатсионӣ дар контейнер бастабандӣ карда мешаванд. | ||
| Сертификатсия | Бозрасии пластикӣ, сертификати SGS дар стандарти RoHS, гузориши MSDS аз Mitsubishi MMA, санаи техникии акрилӣ | ||
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед











