Seni Kain Tahan Cai Kanvas Minyak, Gulungan Kanvas Katun Pikeun Pewarna, Tinta Pigmén
Seni Kain Tahan Cai Kanvas Minyak, Gulungan Kanvas Katun Pikeun Pewarna, Tinta Pigmén
Panjelasan Produk
Kanvas lawon poliéster tahan cai cocog pikeun sadaya sistem inkjet berbasis pelarut, UV, Lateks sareng sistem inkjet berbasis cai. Lapisan anu saé pisan gaduh daya serap tinta anu saé, pangaruh percetakan anu saé.
Anjeun tiasa kéngingkeun kanvas katun, kanvas poliéster, sareng kanvas poli-katun anu sampurna ti kami. Bahan pigmén tahan cai mangrupikeun média anu idéal pikeun printer basis cai anjeun, ramah lingkungan sareng tahan cai.
Gulungan format ageung sayogi di dieu. Kami tiasa ngahasilkeun0,61m-3,2mlébar, sareng10m-200mgulungan lendth. Kami salawasna aya stok, janten teu aya jumlah minimum di dieu.
Spésifikasi
| Ngaran Produk | Ink Surport | Beurat (g) | Lebar (m) | Panjang (m) |
| Kanvas Katun 100% | ||||
| Kanvas katun | Éko-pelarut/Lateks/UV/Pigmén | 420 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanvas katun | Éko-pelarut/Lateks/UV/Pigmén | 360 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanvas katun | Éko-pelarut/Lateks/UV/Pigmén | 340 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanvas katun | Éko-pelarut/Lateks/UV/Pigmén | 300 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanvas katun | Éko-pelarut/Lateks/UV/Pigmén | 280 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanvas Poliéster 100% | ||||
| Kanvas poliéster | Éko-pelarut/Lateks/UV/Pigmén | 280 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanvas poliéster | Éko-pelarut/Lateks/UV/Pigmén | 260 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanvas poliéster | Éko-pelarut/Lateks/UV/Pigmén | 240 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanvas poliéster | Éko-pelarut/Lateks/UV/Pigmén | 220 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanvas poli-katun | ||||
| Kanvas campuran | Éko-pelarut/Lateks/UV/Pigmén | 420 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanvas campuran | Éko-pelarut/Lateks/UV/Pigmén | 360 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanvas campuran | Éko-pelarut/Lateks/UV/Pigmén | 340 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanvas campuran | Éko-pelarut/Lateks/UV/Pigmén | 320 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Kanvas campuran | Éko-pelarut/Lateks/UV/Pigmén | 300 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami










