Dénsitas tinggi Eco pangleyur Matt PP pilem abu deui blockout polipropilén kertas sintétik
Dénsitas tinggi Eco pangleyur Matt PP pilem abu deui blockout polipropilén kertas sintétik
| |||||||||||||
Fitur | 1.Non-waterproof & waterproof; herang & matte kabéh sadia 2. Ketebalan béda sadia3.Brilliantcolor tampilan & Instan dry4.Work ogé dina sagala printer inkjet5.Surface of percetakan nyaeta tinggi-smoothness anti corrosion6. Kapadetan luhur kalayan rarasaan kaku, teu aya curling sareng tonggong abu nyandak épék block kaluar |
Harga Pabrik Gray Balik Vinyl PET Banner Semi-Herang Roll Up Bahan Banner |
produk | Harga Pabrik Gray Balik Vinyl PET Banner Semi-Herang Roll Up Bahan Banner |
Finishing / Tekstur | Semi-Herang |
Ukuran | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m |
Tinta komposit | Pewarna & Pigmén |
Beurat | 320±10gsmgsm |
Kandelna | 230±20umum |
Bahan | PVC+PET |
Aplikasi | Pilem tampilan, poster, iklan, tag, pilem jandela, bandéra gantung, |
Bungkusan | Kotak karton konéng nétral |
MOQ | 20 Gulung |
Réngsé | Ukuran | Struktur |
Matte | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30M | 160±10um(220±10gsm) |
Matte | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30M | 230±10um(300±20gsm) |
Matte | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30M | 160±10um(200±10gsm) |
Matte | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30M | 230±10um(295±10gsm) |
Matte | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30M | 200±10um(260±10gsm) |
Matte | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30M | 150±10um(190±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52/ | 200±10um(260±10gsm) |
Matte | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30M | 180±10um(240±10gsm) |
Matte | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30M | 150±10um(220±10gsm) |
Herang | 0.914 / 1.07 / 1.27 / 1.52 | 250 ± 10um pepet jeung 40um |
Matte | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30M | 120 ± 10um pepet / 23um Liner |
Matte | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30M | 130±10um(160±10gsm) |
Matte | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30M | 160±10um(200±10gsm) |
Matte | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30M | 210±10um(270±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um(150±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um(150±10gsm) |
Matte | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30M | 140±10um(200±10gsm) |
Matte | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30M | 190±10um(270±10gsm) |
Herang | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30M | 110±10um(150±10gsm) |
Herang | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30M | 110 ± 10um pepet / 30um pepet (150 ± 10gsm) |
Herang | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 * 30M | 130±10um(180±10gsm |




