Fitur
1. kakuatan fisik cemerlang
2. Alus durability outdoor
3. Cocog jeung sagala jinis printer
4. Matt jeung herang finish sadia
Aplikasi:
1.Kotak lampu ageung
2.Displays pikeun indoor na outdoor
3. Hiasan stan pameran
4. Billboard
| Ngaran | Kain Dasar | Beurat (g/m2) | Max Width (m) | Panjangna (m) | Tinta |
| Panas Laminated Frontlit | 500D*500D 9*9 | 280 | 5 | 50/100 | |
| 840D*840D 6*6 | 330 | 5 | 50/100 | |
| 300D*500D 18*12 | 340 | 5 | 50/100 | |
| 300D*500D 18*12 | 380 | 5 | 50/100 | |
| 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | |
| 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | |
| 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| 1000D*1000D 9*9 | 510 | 5 | 50/100 | |
| Tiis Laminated Frontlit | 200D*300D 18*12 | 340 | 5 | 50/100 |  |
| 200D8300D 18*12 | 260 | 5 | 50/100 |  |
| 300D*500D 18*12 | 380 | 5 | 50/100 |  |
| 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| Panas Laminated Backlit | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 |  |
| 300D*500D 18*12 | 510 | 5 | 50/100 |  |
| 250D*250D 40*40 | 510 | 5 | 50/100 |  |
| 500D*500D 18*12 | 610 | 5 | 50/100 |  |
saméméhna: Pelangi Holographic Opal Karajinan diri napel Vinyl 12″ x 12″ Lembar DIY pikeun plotter Teras: VINYL napel diri