2mm 3mm 4mm plastik pp lambaran bolong papan plastik bergelombang
2mm 3mm 4mm plastik pp lambaran bolong papan plastik bergelombang
| Kandel | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
| GSM | 280-400 | 450-700 | 550-1000 | 800-1500 | 900-2000 | 1200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
| Warna | Transparan, Bodas, Beureum, Konéng, Biru, Héjo, Hideung, Abu-abu | |||||||
| Properti | 1. Teu kapangaruhan ku cai. | |||||||
| 2. Leuwih kuat sareng langkung awét tibatan papan serat bergelombang. | ||||||||
| 3. Enteng pisan. | ||||||||
| 4. Moal karat, buruk, jamur atawa korosi kawas logam atawa kai. | ||||||||
| 5. Tiasa dicitak kalayan gampang sareng jelas. | ||||||||
| 6. Tahan sobek, bocor, jeung tahan benturan. | ||||||||
| 7. Tiasa dicetak, dilipet, dijepret, dipaku, dijahit, dilipet & dibor | ||||||||
| 8. Tiasa didamel kanggo die-cut. | ||||||||
| 9. Tiasa dilas sonik atanapi dilas panas. | ||||||||
| 10. Tahan rupa-rupa bahan kimia, gajih sareng kokotor. | ||||||||
| 11. Bisa dijieun ku lapisan anti-selip dina hiji sisi. | ||||||||
| Pilihan | 1. Tahan Seuneu | |||||||
| 2. Pangobatan korona | ||||||||
| 3. Anti-Statis | ||||||||
| 4. Konduktif | ||||||||
| 5. ngahambat ultra-violet | ||||||||
| 6. résin anu disatujuan. | ||||||||
| Aplikasi | 1. Iklan: Rambu-rambu pakarangan, grafik, rambu-rambu jalan, rak pajangan sareng pajangan tempat penjualan. | |||||||
| 2. Bungkusan: Nyieun kotak, totes, baki, tempat sampah, sareng wadah anu sanésna. | ||||||||
| 3. Konstruksi: Panangtayungan lanté/méja luhur atanapi panel badai anu tiasa dianggo deui. | ||||||||
| 4. Anu sanésna: Panangtayungan batang pikeun tangkal ngora. | ||||||||
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami









