उच्च घनत्व इको सॉल्भेन्ट म्याट पीपी फिल्म ग्रे ब्याक ब्लकआउट पोलिप्रोपाइलिन सिंथेटिक पेपर
उच्च घनत्व इको सॉल्भेन्ट म्याट पीपी फिल्म ग्रे ब्याक ब्लकआउट पोलिप्रोपाइलिन सिंथेटिक पेपर
| |||||||||||||
विशेषताहरू | १. नन-वाटरप्रूफ र वाटरप्रूफ; ग्लोसी र म्याट सबै उपलब्ध २. फरक मोटाई उपलब्ध छन् ३. चम्किलो रङ डिस्प्ले र तत्काल सुख्खा ४. सबै इन्कजेट प्रिन्टरहरूमा राम्रोसँग काम गर्नुहोस् ५. प्रिन्टिङको सतह उच्च-स्मूथनेस एन्टी-क्रोसन हो ६. कडा अनुभूति भएको उच्च घनत्व, कुनै कर्लिङ र खैरो ब्याक ब्लक आउट प्रभावहरू लिन्छ |
कारखाना मूल्य ग्रे ब्याक भिनिल पीईटी ब्यानर अर्ध-चमकदार रोल अप ब्यानर सामग्रीहरू |
उत्पादन | कारखाना मूल्य ग्रे ब्याक भिनिल पीईटी ब्यानर अर्ध-चमकदार रोल अप ब्यानर सामग्रीहरू |
फिनिसिङ/बनावट | अर्ध-चम्किलो |
आकार | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.३७/१.५२*५० मिटर |
कम्पोजिट मसी | डाई र पिग्मेन्ट |
तौल | ३२०±१० ग्राम मिलिग्राम सेमी |
मोटाई | २३०±२० रकम |
सामाग्री | पीवीसी+पीईटी |
आवेदन | प्रदर्शन फिल्म, पोस्टर, विज्ञापन, ट्याग, विन्डो फिल्म, झुण्डिएको झण्डा, |
प्याकिङ | तटस्थ पहेंलो कार्टन बक्स |
MOQ | २० रोलहरू |
फिनिसिङ | आकार | संरचना |
म्याट | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.५२*३० मी | १६०±१०अम(२२०±१०ग्राममिटर) |
म्याट | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.५२*३० मी | २३०±१०अम(३००±२०ग्राममिटर) |
म्याट | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.५२*३० मी | १६०±१०अम(२००±१०ग्राममिटर) |
म्याट | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.५२*३० मी | २३०±१०अम(२९५±१०ग्राममिटर) |
म्याट | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.५२*३० मी | २००±१०अम(२६०±१०ग्राममिटर) |
म्याट | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.५२*३० मी | १५०±१०अम(१९०±१०ग्राममिटर) |
म्याट | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.५२/ | २००±१०अम(२६०±१०ग्राममिटर) |
म्याट | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.५२*३० मी | १८०±१०अम(२४०±१०ग्राममिटर) |
म्याट | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.५२*३० मी | १५०±१०अम(२२०±१०ग्राममिटर) |
चम्किलो | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.५२ | २५०±१०um PET ४०um सहित |
म्याट | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.५२*३० मी | १२०±१०um PET/ २३um लाइनर |
म्याट | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.५२*३० मी | १३०±१०अम(१६०±१०ग्राममिटर) |
म्याट | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.५२*३० मी | १६०±१०अम(२००±१०ग्राममिटर) |
म्याट | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.५२*३० मी | २१०±१०अम(२७०±१०ग्राममिटर) |
म्याट | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.५२*३० मी/५० मी | ११०±१०अम(१५०±१०ग्राममिटर) |
म्याट | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.५२*३० मी/५० मी | ११०±१०अम(१५०±१०ग्राममिटर) |
म्याट | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.५२*३० मी | १४०±१०अम(२००±१०ग्राममिटर) |
म्याट | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.५२*३० मी | १९०±१०अम(२७०±१०ग्राममिटर) |
चम्किलो | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.५२*३० मी | ११०±१०अम(१५०±१०ग्राममिटर) |
चम्किलो | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.५२*३० मी | 110±10um PET/ 30um PET(150±10gsm) |
चम्किलो | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.५२*३० मी | १३०±१०अम(१८०±१०ग्राममिटर) |




