Karta sintetika tal-polipropilene b'densità għolja, film PP matt Eco solvent, griż b'lura mblukkata
Karta sintetika tal-polipropilene b'densità għolja, film PP matt Eco solvent, griż b'lura mblukkata
| |||||||||||||
Karatteristiċi | 1. Mhux reżistenti għall-ilma u reżistenti għall-ilma; tleqq u matte kollha disponibbli 2. Ħxuna differenti huma disponibbli 3. Wirja brillanti tal-kulur & Tnixxif immedjat 4. Jaħdem tajjeb fuq l-istampaturi kollha tal-inkjet 5. Il-wiċċ tal-istampar huwa ta' intoppi għoljin kontra l-korrużjoni 6. Densità għolja b'sensazzjoni riġida, mingħajr ħeffa u dahar griż jieħu effetti ta' imblokk |
Prezz tal-Fabbrika Banner tal-PET tal-Vinil Griż ta' Wara Materjali għal Banners Roll Up Semi-Tleqq |
Prodott | Prezz tal-Fabbrika Banner tal-Vinil Griż b'lura Banner tal-PET Materjali Semi-Glossy Roll Up Banner |
Irfinar/Tessut | Semi-Tleqq |
Daqs | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m |
Linka Komposta | Żebgħa u Pigment |
Piż | 320±10gsmgsm |
Ħxuna | 230±20umum |
Materjal | PVC+PET |
Applikazzjoni | Film tal-wiri, poster, reklamar, tikketti, film tat-twieqi, bandiera mdendla, |
Ippakkjar | Kaxxa tal-Kartuna Safra Newtrali |
MOQ | 20 Rombli |
Irfinar | Daqs | Struttura |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um (220±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um (300±20gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um (200±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um (295±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 200±10um (260±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um (190±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52/ | 200±10um (260±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 180±10um (240±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um (220±10gsm) |
Tleqq | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 250±10um PET b'40um |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | Inforra tal-PET ta' 120±10um/ 23um |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um (160±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um (200±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 210±10um (270±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um (150±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um (150±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 140±10um (200±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 190±10um (270±10gsm) |
Tleqq | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10um (150±10gsm) |
Tleqq | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10um PET/ 30um PET (150±10gsm) |
Tleqq | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um (180±10gsm) |




