पीपी पोकळ फ्लुटेड नालीदार प्लास्टिक शीट
पीपी पोकळ फ्लुटेड नालीदार प्लास्टिक शीट
तपशील
| उत्पादन | पीपी नालीदार प्लास्टिक शीट | ||||||||||
| साहित्य | पर्यावरणपूरक पीपी (पॉलीप्रोपायलीन) | ||||||||||
| प(मिमी) आणि लि(मिमी) | ≤१७५०, अमर्यादित | ≤१२५०, अमर्यादित | |||||||||
| जाडी | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| मानक तपशील | १२२० मिमी * २४४० मिमी किंवा तुमच्या विनंतीनुसार | ||||||||||
| वजन (जीएसएम) | ४५०±१० | ५००±१५ | ७००±२० | ९००±३० | १२००±३० | १४००±३० | १६००±३० | १८००±३० | २०००±३० | २२००±३० | २४००±३० |
| वैशिष्ट्य | हलके वजन, विषारी नसलेले, प्रदूषणमुक्त, पाणी/ओलावा प्रतिरोधक | ||||||||||
| गंज प्रतिबंधक, टिकाऊपणा, पाणी प्रतिरोधक | |||||||||||
| पर्यावरणपूरक, पुनर्वापरयोग्य/पुन्हा वापरण्यायोग्य, आकारात लवचिक | |||||||||||
| छापण्यास सोपे, चांगले रसायन प्रतिरोधक. | |||||||||||
| स्वच्छ करणे आणि देखभाल करणे सोपे, | |||||||||||
| रंग | काळा, पांढरा, लाल, गुलाबी, निळा, पिवळा, हिरवा, पारदर्शक, अर्धपारदर्शक आणि असेच बरेच काही. | ||||||||||
| पॅकिंग | सामान्य पॅकिंग किंवा तुमच्या विनंतीनुसार फिल्म करा. | ||||||||||
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.











