2mm 3mm 4mm pp Plastik Hohlplacken Wellpappkarton
2mm 3mm 4mm pp Plastik Hohlplacken Wellpappkarton
| Déckt | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
| GSM | 280-400 | 450-700 | 550-1000 | 800-1500 | 900-2000 | 1200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
| Faarf | Transparent, Wäiss, Rout, Giel, Blo, Gréng, Schwaarz, Gro | |||||||
| Eegeschaften | 1. Net vun Waasser beaflosst. | |||||||
| 2. Méi staark a méi haltbar wéi Wellpapp. | ||||||||
| 3. Extrem liicht. | ||||||||
| 4. Rost, verrotten, schimmelen oder korrodéieren net wéi Metall oder Holz. | ||||||||
| 5. Kann einfach an kloer gedréckt ginn. | ||||||||
| 6. Tréin-, Lächer- a Schlagfest. | ||||||||
| 7. Kann gefierft, geknackt, geklammert, genägt, gefaalt a gebuert ginn | ||||||||
| 8. Kann fir Ausschneiden gemaach ginn. | ||||||||
| 9. Kann schallgeschweißt oder hëtzgeschweißt ginn. | ||||||||
| 10.Resists enger breeder Palette vu Chemikalien, Fett a Dreck. | ||||||||
| 11. Kann mat enger Anti-Rutsch-Beschichtung op enger Säit hiergestallt ginn. | ||||||||
| Optiounen | 1. Flammhemmend | |||||||
| 2. Corona-Behandlung | ||||||||
| 3. Antistatesch | ||||||||
| 4. Konduktiv | ||||||||
| 5. ultraviolett Hemmung | ||||||||
| 6. guttgeheescht Harzer. | ||||||||
| Uwendungen | 1. Reklam: Gaarteschëlter, Grafiken, Stroosseschëlter, Displayregaler an Point-of-Sale-Displays. | |||||||
| 2. Verpackung: Hierstellung vu Këschten, Totes, Tabletten, Këschten an aner Behälter. | ||||||||
| 3. Konstruktioun: Wiederverwendbare Buedem-/Aarbechtsflächeschutz oder Stuermpanelen. | ||||||||
| 4. Aneres: Stammschutz fir jonk Beem. | ||||||||
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis









