Háþéttni vistvæns leysiefnis matt PP filmu með gráum bakhlið, blokkerandi pólýprópýlen tilbúið pappír
Háþéttni vistvæns leysiefnis matt PP filmu með gráum bakhlið, blokkerandi pólýprópýlen tilbúið pappír
| |||||||||||||
Eiginleikar | 1. Ekki vatnsheldur og vatnsheldur; glansandi og mattur allt í boði 2. Mismunandi þykkt í boði 3. Skýr litaskjár og þornar samstundis 4. Virkar vel með öllum bleksprautuprenturum 5. Prentflötur er mjög sléttur og tæringarvarinn 6. Mikil þéttleiki með stífri tilfinningu, krullar ekki og grár bakhlið tekur út blokkunaráhrif |
Verksmiðjuverð Grár bakhlið Vinyl PET borði Hálfglansandi rúlluborðaefni |
Vara | Verksmiðjuverð Grátt bak vinyl PET borði hálfglansandi rúlla upp borði efni |
Frágangur/Áferð | Hálfglansandi |
Stærð | 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52*50m |
Samsett blek | Litarefni og litarefni |
Þyngd | 320 ± 10 g/m² |
Þykkt | 230 ± 20 μm |
Efni | PVC+PET |
Umsókn | Sýningarfilma, veggspjald, auglýsing, merki, gluggafilma, hengimynd, |
Pökkun | Hlutlaus gulur pappakassi |
MOQ | 20 rúllur |
Frágangur | Stærð | Uppbygging |
Matt | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 160 ± 10 µm (220 ± 10 gsm) |
Matt | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 230 ± 10 µm (300 ± 20 gsm) |
Matt | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 160 ± 10 µm (200 ± 10 gsm) |
Matt | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 230 ± 10 µm (295 ± 10 gsm) |
Matt | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 200 ± 10 µm (260 ± 10 gsm) |
Matt | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 150 ± 10 µm (190 ± 10 gsm) |
Matt | 0,914/1,07/1,27/1,52/ | 200 ± 10 µm (260 ± 10 gsm) |
Matt | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 180 ± 10 µm (240 ± 10 gsm) |
Matt | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 150 ± 10 µm (220 ± 10 gsm) |
Glansandi | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 250 ± 10 µm PET með 40 µm |
Matt | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 120 ± 10 µm PET/ 23 µm fóðring |
Matt | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 130 ± 10 µm (160 ± 10 gsm) |
Matt | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 160 ± 10 µm (200 ± 10 gsm) |
Matt | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 210 ± 10 µm (270 ± 10 gsm) |
Matt | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M/50M | 110 ± 10 µm (150 ± 10 gsm) |
Matt | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M/50M | 110 ± 10 µm (150 ± 10 gsm) |
Matt | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 140 ± 10 µm (200 ± 10 gsm) |
Matt | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 190 ± 10 µm (270 ± 10 gsm) |
Glansandi | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 110 ± 10 µm (150 ± 10 gsm) |
Glansandi | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 110±10um PET/30um PET (150±10gsm) |
Glansandi | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 130 ± 10 µm (180 ± 10 gsm) |




