Fim PP mat ki gen gwo dansite, eko-solvan, gri, dèyè, papye sentetik polipropilèn bloke
Fim PP mat ki gen gwo dansite, eko-solvan, gri, dèyè, papye sentetik polipropilèn bloke
| |||||||||||||
| Karakteristik | 1. Pa enpèmeyab & enpèmeyab; briyan & mat tout disponib 2. Diferan epesè disponib 3. Ekspozisyon koulè briyan & Seche enstantane 4. Travay byen sou tout enprimant jè lank 5. Sifas enprime a se trè lis anti-korozyon 6. Dansite segondè ak santiman rijid, pa gen pli ak do gri pran efè bloke yo | ||||||||||||
| Banyè PET vinil gri dèyè pri faktori a Materyèl Bannyè Woulo Semi-Briyan |
| Pwodwi | Pri faktori gri vinil PET banyè materyèl bannyè semi-briyan woule |
| Fini/ Teksti | Semi-briyan |
| Gwosè | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m |
| Lank konpoze | Koloran ak Pigman |
| Pwa | 320±10gsmgsm |
| Epesè | 230±20umum |
| Materyèl | PVC+PET |
| Aplikasyon | Fim ekspozisyon, afich, piblisite, etikèt, fim fenèt, drapo pandye, |
| Anbalaj | Bwat katon jòn net |
| MOQ | 20 woulo |
| Fini | Gwosè | Estrikti |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um (220±10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um (300±20gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um (200±10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um (295±10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 200 ± 10um (260 ± 10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150 ± 10um (190 ± 10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52/ | 200 ± 10um (260 ± 10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 180 ± 10um (240 ± 10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150 ± 10um (220 ± 10gsm) |
| Briyan | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 250 ± 10um PET ak 40um |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 120±10um PET / 23um revètman |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um (160±10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um (200±10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 210±10um (270±10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um (150±10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um (150±10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 140±10um (200±10gsm) |
| Mat | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 190 ± 10um (270 ± 10gsm) |
| Briyan | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10um (150±10gsm) |
| Briyan | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10um PET / 30um PET (150±10gsm) |
| Briyan | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um (180±10gsm) |















