Cov Ntaub Uas Tsis Muaj Dej Kos Duab Roj Canvas, Paj Rwb Canvas Yob Rau Xim, Xim Pigment
Cov Ntaub Uas Tsis Muaj Dej Kos Duab Roj Canvas, Paj Rwb Canvas Yob Rau Xim, Xim Pigment
Kev piav qhia txog khoom
Cov ntaub polyester canvas uas tsis muaj dej tsis haum yog siv tau rau txhua lub tshuab inkjet uas siv cov kuab tshuaj, UV, Latex thiab cov tshuab inkjet uas siv dej. Cov txheej txheej zoo heev uas nqus tau cov kua mem zoo, thiab muaj cov nyhuv luam ntawv zoo heev.
Koj tuaj yeem tau txais cov ntaub paj rwb zoo meej, cov ntaub polyester thiab cov ntaub poly-cotton zoo meej los ntawm peb. Cov khoom siv xim tsis pub dej yog cov khoom siv zoo tshaj plaws rau koj lub tshuab luam ntawv uas siv dej, ib puag ncig thiab tsis pub dej nkag.
Muaj cov ntawv yob loj ntawm no. Peb tuaj yeem tsim tau0.61m-3.2mdav, thiab10m-200mcov yob qiv. Peb yeej ib txwm muaj nyob hauv Tshuag, yog li tsis muaj qhov tsawg kawg nkaus ntawm no.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Lub Npe Khoom | Kev Pabcuam Ink | Qhov hnyav (g) | Dav (m) | Ntev (m) |
| 100% Paj Rwb Canvas | ||||
| Paj rwb ntaub | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 420 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Paj rwb ntaub | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 360 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Paj rwb ntaub | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 340 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Paj rwb ntaub | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 300 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Paj rwb ntaub | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 280 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| 100% Polyester Canvas | ||||
| Cov ntaub polyester | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 280 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Cov ntaub polyester | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 260 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Cov ntaub polyester | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 240 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Cov ntaub polyester | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 220 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Poly-paj rwb Canvas | ||||
| Cov ntaub sib xyaw ua ke | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 420 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Cov ntaub sib xyaw ua ke | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 360 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Cov ntaub sib xyaw ua ke | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 340 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Cov ntaub sib xyaw ua ke | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 320 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |
| Cov ntaub sib xyaw ua ke | Eco-solvent/Latex/UV/Pigment | 300 | 0.61-3.2 | 18/30/50/100 |










