Daus Dawb Luam Tawm PVC Ua Npuas Ncauj Sheet 3mm 5mm 10mm 20mm Celuka Sheet 1220x2440mm PVC Sheet
Daus Dawb Luam Tawm PVC Ua Npuas Ncauj Sheet 3mm 5mm 10mm 20mm Celuka Sheet 1220x2440mm PVC Sheet
| Daim Ntawv Qhia Txog Cov Tshuaj Lom Zem | |||||
| Tuab (hli) | Dav (hli) | Ntev (hli) | Qhov Ceev (g/cm3) | Cov Tshuaj Lom Zem | Cov nqi |
| Loj | 1220 | 2440 | 0.30-0.90 | PVC | 65.99% |
| CaCo3 | 21.00% | ||||
| Cov Khoom Siv Ua Npuas Ncauj (Foamer ADC) | 0.31% | ||||
| Kev pab ua khoom siv (Acrylic Esters Copolymer) | 6.00% | ||||
| Cov roj nplua nyeem (roj av, PE-WAX) | 2.00% | ||||
| Stabilizer (Calcium stearate, organic tin, thiab lwm yam) | 2.60% | ||||
| Xim (TiO2) | 2.10% | ||||
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb










