PVC flex banner frontlit banner / backlit banner ntaub yob
PVC flex banner frontlit banner / backlit banner ntaub yob
Khoom Description
| Khoom npe | Laminated PVC Flex Banner |
| Kev sib xyaw | PVC khoom 87.89%; Mesh lub teeb qhia fiber ntau: 12.11% |
| Qauv | Ua los ntawm ob txheej ntawm PVC khoom thiab ib txheej ntawm mesh lub teeb qhia fiber ntau |
| Txheej txheem ntau lawm | Kub Laminated / Kub Laminated |
| Base ntaub | 200X300D 18X12; 300 * 500D 18 * 12; 500 * 500D 9X9; 840Dx840D 16x16; 1000Dx1000D 18x18 |
| Qhov hnyav | 230gsm rau 610gsm |
| Dav | 1.02m mus rau 3.2m (Nrov dav: 1.6m / 1.8m / 2.2m / 2.5m / 3.2m) |
| Ntev | 50m / 80m / 100m |
| Nto | Glossy / Matte; Frontlit / Backlit |
| Xim | Xiav dawb / daj dawb / Mis dawb; Dawb Back / Dub Back |
| Pob | Kraft daim ntawv / Hard paper tube |
| MOQ | 40 yob ib qhov dav |
| Daim ntawv thov | Billboard, Poster, Signage, Display |
| Lub sij hawm xa tuaj | Hauv 15 hnub ua haujlwm |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb









