Nrov PVC Perforated Vinyl Sticker Iav Qhov Rai Zaj Duab Xis Ib Txoj Kev Pom Kev
Nrov PVC Perforated Vinyl Sticker Iav Qhov Rai Zaj Duab Xis Ib Txoj Kev Pom Kev
Kev piav qhia txog khoom
| Kev piav qhia | Zaj duab xis tuab | Qhov loj ntawm qhov | T-tus nqi | Tso tawm daim ntawv | Dav (m) |
| Ib txoj kev pom kev | 0.18 hli | 1.6 hli | 55% | 160g/sqm | 0.98/1.27/1.37/1.52 |
| Ib txoj kev pom kev | 0.18 hli | 1.45 hli | 60% | 160g/sqm | 0.98/1.27/1.37/1.52 |
| Ib txoj kev pom kev pob tshab ntaub qhwv | 0.18 hli | 1.6 hli | 55% | 200g/sqm(Pob tshab) | 0.98/1.27/1.37/1.52 |
| Kev pom kev ib txoj kev | 0.3 hli | 1.8 hli | 55% | 140g/sqm | 1.22m |
| Kev Lag Luam Ib Txoj Kev Pom Kev | 0.15 | 1.6 hli | 55% | 140g/sqm | 0.98/1.27/1.37/1.52 |
| Kev Lag Luam Ib Txoj Kev Pom Kev Pob tshab | 0.15 hli | 1.6 hli | 50m/yob | 140g/sqm (Pob tshab) | 0.98/1.27/1.37/1.52 |
Cov yam ntxwv
1. Zaj duab xis zoo, yooj yim nqus cov kua mem thiab cov duab kos zoo nkauj heev.
2. Daim ntawv tso tawm ntawm cov ntoo pulp ua rau nws yooj yim rau kev thauj khoom hauv ntau lub tshuab luam ntawv.
3. Cov yas nplaum tuaj yeem raug tshem tawm yam tsis muaj nplaum hauv ib xyoos ntawm 15 ℃ txog 35 ℃ kub.
4. Kub ua haujlwm: 10 ℃ txog 40 ℃.
Daim Ntawv Thov
1. qhov rai tshaj tawm thiab kho kom zoo nkauj
2. Kev tshaj tawm hauv khw loj
3. Kev tshaj tawm iav tsheb npav / tsheb
4. Txee qhov rai
5. Tiv thaiv kev ceev ntiag tug










