ACP / ACB Sheet (Aluminium Composite Boards)
ACP / ACB Sheet (Aluminium Composite Boards)
| Aluminium alloy | 1100, 3003, 5005 |
| cwj mem hardness | 2H |
| Toughness ntawm txheej | 2T |
| Elongation | 5% |
| Tensile zog | 130 Mpa |
| Kub Resistance | -50 ° C rau + 90 ° C |
| Kev cuam tshuam lub zog | 50kg / cm2, tsis hloov |
| Boiling dej tsis kam | Boil rau 2 teev, tsis hloov |
| Thermal Expansion | 2.4mm / m ntawm 100 ° C Temp txawv |
| Acid Resistance | Muab tso rau hauv 2% HC1 rau 24 teev, tsis muaj kev hloov pauv |
| Alkali Resistance | Raus hauv 2% NaOH rau 24 teev, tsis muaj kev hloov pauv |
| Cleaning Resistance | Ntxuav 1000 zaug nrog dej, tsis hloov |
| Roj kuj | Muab tso rau hauv 20 # roj cav rau 24 teev, tsis muaj kev hloov pauv |
| Solvent Resistance | Ntxuav 100 zaug nrog dimethylbenzene, tsis hloov |
| Skyrainbow ACP Tolerance (mm): | |
| Thickness | ± 0.2 |
| Dav | ± 2 |
| Ntev | ± 4 |
| Diagonal | ± 5 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb









