Dusar ƙanƙara Mai Bugawa Faɗaɗɗen Takardun Kumfa PVC 3mm 5mm 10mm 20mm Celuka Sheet 1220x2440mm PVC Sheet
Dusar ƙanƙara Mai Bugawa Faɗaɗɗen Takardun Kumfa PVC 3mm 5mm 10mm 20mm Celuka Sheet 1220x2440mm PVC Sheet
Rahoton Haɗin Kan Sinadari | |||||
Kauri (mm) | Nisa (mm) | Tsawon (mm) | Yawan yawa (g/cm3) | Haɗin Sinadari | Farashin |
Girman | 1220 | 2440 | 0.30-0.90 | PVC | 65.99% |
CaCo3 | 21.00% | ||||
Kayan Kumfa (Foamer ADC) | 0.31% | ||||
Taimakon sarrafawa (Acrylic Esters Copolymer) | 6.00% | ||||
Man shafawa (petrolin, PE-WAX) | 2.00% | ||||
Stabilizer (calcium stearate, Organic tin, da dai sauransu) | 2.60% | ||||
Pigment (TiO2) | 2.10% |





Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana