PP M Fluted Corrugated Plastics Sheet
PP M Fluted Corrugated Plastics Sheet
Ƙayyadewa
| Samfuri | PP Corrugated Plastics Sheet | ||||||||||
| Kayan Aiki | PP mai dacewa da muhalli (polypropylene) | ||||||||||
| W(mm)&L(mm) | ≤1750, babu iyaka | ≤1250, babu iyaka | |||||||||
| Kauri | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Daidaitaccen bayani | 1220mm * 2440mm ko kuma kamar yadda kake buƙata | ||||||||||
| Nauyi (gsm) | 450±10 | 500±15 | 700±20 | 900±30 | 1200±30 | 1400±30 | 1600±30 | 1800±30 | 2000±30 | 2200±30 | 2400±30 |
| Fasali | Nauyi mai sauƙi, Ba mai guba ba, Ba ya gurɓatawa, Ruwa/danshi mai jurewa | ||||||||||
| Tsarin hana lalata, Dorewa, Ruwa mai hujja | |||||||||||
| Mai sauƙin muhalli, mai sake yin amfani da shi/mai sake amfani da shi, mai sassauƙan girma | |||||||||||
| Mai sauƙin bugawa, mai juriya ga sinadarai mai kyau. | |||||||||||
| Mai sauƙin tsaftacewa da kulawa, | |||||||||||
| Launi | Baƙi, Fari, Ja, Ruwan hoda, Shuɗi, Rawaya, kore, mai haske, mai haske da sauransu. | ||||||||||
| shiryawa | Fim ɗin shiryawa na yau da kullun ko kamar yadda kuke buƙata. | ||||||||||
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi











