Takardar roba mai yawan gaske ta Eco solvent matt fim ɗin PP mai launin toka ta baya polypropylene
Takardar roba mai yawan gaske ta Eco solvent matt fim ɗin PP mai launin toka ta baya polypropylene
| |||||||||||||
| Siffofi | 1. Ba ya hana ruwa da kuma hana ruwa; mai sheƙi da matte duk suna samuwa 2. Akwai kauri daban-daban3. Nunin launi mai kyau & bushewa nan take4. Yana aiki da kyau akan duk firintocin inkjet5. Fuskar bugu tana da santsi sosai kuma tana hana tsatsa6. Yawan yawa tare da jin tauri, babu lanƙwasawa da launin toka a baya. yana kawar da tasirin toshewa | ||||||||||||
| Farashin Masana'antu Grey Baya na Vinyl PET Banner Kayan Tutocin da ke da sheƙi mai sheƙi |
| Samfuri | Farashin Masana'antu Grey Back Vinyl PET Banner Semi-Shelly Naɗewa Kayan Tutar Banner |
| Kammalawa/Tsarin rubutu | Mai sheƙi-mai-tsami |
| Girman | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m |
| Tawada Mai Haɗaka | Rini da Pigment |
| Nauyi | 320±10gsmgsm |
| Kauri | 230±20umum |
| Kayan Aiki | PVC+DABBOBI |
| Aikace-aikace | Fim ɗin nunawa, fosta, talla, tags, fim ɗin taga, tutar rataye, |
| shiryawa | Akwatin Akwatin Rawaya Tsaka-tsaki |
| Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | Naɗi 20 |
| Kammalawa | Girman | Tsarin gini |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(220±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um(300±20gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(200±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230±10um(295±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 200±10um(260±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um(190±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52/ | 200±10um(260±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 180±10um(240±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150±10um(220±10gsm) |
| Mai sheƙi | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 250 ± 10um PET tare da 40um |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | Layin PET 120±10um/ 23um |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um(160±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160±10um(200±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 210±10um(270±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um(150±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110±10um(150±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 140±10um(200±10gsm) |
| Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 190±10um(270±10gsm) |
| Mai sheƙi | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110±10um(150±10gsm) |
| Mai sheƙi | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110± 10um PET / 30um PET (150± 10gsm) |
| Mai sheƙi | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130±10um(180±10gsm) |















