High density Eco sauran ƙarfi matt PP fim launin toka baya blockout polypropylene roba takarda
High density Eco sauran ƙarfi matt PP fim launin toka baya blockout polypropylene roba takarda
| |||||||||||||
Siffofin | 1.Ba mai hana ruwa ba & hana ruwa; m & matte duk akwai 2. Daban-daban kauri suna samuwa3.Brilliantcolor nuni & Nan take dry4.Aiki da kyau a kan duk inkjet printers5.Surface na bugu ne high-smoothness anti-lalata6. Babban yawa tare da m ji, babu curling da launin toka baya yana ɗaukar tasirin toshewa |
Farashin masana'anta Grey Back Banner Vinyl PET Semi-M Roll Up Banner Materials |
Samfura | Farashin masana'anta Grey Back Banner Vinyl PET Banner Semi-M Roll Up Banner Materials |
Ƙarshe / Rubutu | Semi-mai sheki |
Girman | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m |
Rukunin Tawada | Rini&Pigment |
Nauyi | 320± 10gsm |
Kauri | 230± 20 |
Kayan abu | PVC + PET |
Aikace-aikace | Nuna fim, fosta, talla, tags, fim ɗin taga, tuta mai rataye, |
Shiryawa | Akwatin Kartin rawaya mai tsaka tsaki |
MOQ | 20 Rolls |
Ƙarshe | Girman | Tsarin |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160± 10um (220± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230± 10um (300± 20gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160± 10um (200± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 230± 10um(295±10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 200± 10um (260± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150± 10um (190± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52/ | 200± 10um (260± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 180± 10um (240± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 150± 10um (220± 10gsm) |
Mai sheki | 0.914/1.07/1.27/1.52 | 250± 10um PET tare da 40um |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 120± 10um PET / 23um Liner |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130± 10um (160± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 160± 10um (200± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 210± 10um (270± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110± 10um (150± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M/50M | 110± 10um (150± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 140± 10um (200± 10gsm) |
Matte | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 190± 10um (270± 10gsm) |
Mai sheki | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110± 10um (150± 10gsm) |
Mai sheki | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 110± 10um PET / 30um PET (150± 10gsm) |
Mai sheki | 0.914/1.07/1.27/1.52*30M | 130± 10um (180± 10gsm |




