ACP / ACB Sheet (Aluminum Composite Allunan)
ACP / ACB Sheet (Aluminum Composite Allunan)
| Aluminum gami | 1100, 3003, 5005 | 
| Taurin fenti | 2H | 
| Tauri na sutura | 2T | 
| Tsawaitawa | 5% | 
| Ƙarfin ƙarfi | 130 Mpa | 
| Juriya na Zazzabi | -50°C zuwa +90°C | 
| Ƙarfin Tasiri | 50kg/cm2, babu canji | 
| Juriya na ruwan zãfi | Ana tafasa awa 2, babu canji | 
| Thermal Fadada | 2.4mm/m a 100°C Bambancin zafi | 
| Resistance Acid | Nitsewa cikin 2% HC1 na awanni 24, babu canji | 
| Juriya na Alkali | Nitsewa cikin 2% NaOH na awanni 24, babu canji | 
| Tsabtace Resistance | An share sau 1000 da ruwa, babu canji | 
| Juriya mai | Ana zuba man injin 20# na tsawon awa 24, babu canji | 
| Maganin Juriya | An share sau 100 tare da dimethylbenzene, babu canji | 
| Haƙurin ACP Skyrainbow (mm): | |
| Kauri | ± 0.2 | 
| Nisa | ± 2 | 
| Tsawon | ± 4 | 
| Diagonal | ± 5 | 
 
               
              
            
          
                                                         Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana
 
                 








