Bileog Cúr PVC Leathnaithe Inphriontáilte Sneachta Bán 3mm 5mm 10mm 20mm Bileog Celuka 1220x2440mm Bileog PVC
Bileog Cúr PVC Leathnaithe Inphriontáilte Sneachta Bán 3mm 5mm 10mm 20mm Bileog Celuka 1220x2440mm Bileog PVC
Tuarascáil Chomhdhéanamh Ceimiceach | |||||
Tiús (mm) | Leithead (mm) | Fad (mm) | Dlús (g/cm3) | Comhdhéanamh Ceimiceach | Rátaí |
Méid | 1220 | 2440 | 0.30-0.90 | PVC | 65.99% |
CaCo3 | 21.00% | ||||
Ábhar Cúrtha (Foamer ADC) | 0.31% | ||||
Cúnamh próiseála (Cópolaiméir Eistir Aicrileach) | 6.00% | ||||
Bealaidh (peitril, céir PE) | 2.00% | ||||
Cobhsaitheoir (stearate cailciam, stáin orgánach, srl.) | 2.60% | ||||
Lí (TiO2) | 2.10% |





Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í