Bileog Plaisteach Roctha Flutáilte Log PP
Bileog Plaisteach Roctha Flutáilte Log PP
Sonraíocht
| Táirge | Bileog Plaisteach Roctha PP | ||||||||||
| Ábhar | PP (polapróipiléin) atá neamhdhíobhálach don chomhshaol | ||||||||||
| L(mm)&F(mm) | ≤1750, gan teorainn | ≤1250, gan teorainn | |||||||||
| Tiús | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sonraíocht chaighdeánach | 1220mm * 2440mm nó de réir d'iarratais | ||||||||||
| Meáchan (gsm) | 450±10 | 500±15 | 700±20 | 900±30 | 1200±30 | 1400±30 | 1600±30 | 1800±30 | 2000±30 | 2200±30 | 2400±30 |
| Gné | Meáchan éadrom, Neamh-tocsaineach, Saor ó thruailliú, Frithsheasmhach in uisce/taise | ||||||||||
| Cosc creimeadh, Marthanacht, Uiscedhíonach | |||||||||||
| Cairdiúil don chomhshaol, in-athchúrsáilte/in-athúsáidte, solúbtha ó thaobh méide de | |||||||||||
| Éasca le priontáil, dea-fhriotaíocht cheimiceach. | |||||||||||
| Éasca le glanadh agus le cothabháil, | |||||||||||
| Dath | Dubh, Bán, Dearg, Bándearg, Gorm, Buí, glas, trédhearcach, leath-thrédhearcach agus mar sin de. | ||||||||||
| Pacáil | Pacáil gnáth scannáin nó mar d'iarratas. | ||||||||||
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í











