Feuille de panneau acrylique transparent de couleur de 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 × 8 mm d'épaisseur
Feuille de panneau acrylique transparent de couleur de 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 × 8 mm d'épaisseur
Description du produit Caractéristiques :
| Densité | 1,2 g/cm3 | 
| Couleur | clair, transparent, marbre, givré, miroir, rouge, bleu, blanc, noir, | 
| Plus de 100 couleurs différentes. Ne se décolore pas en extérieur pendant au moins 8 à 10 ans. | |
| Matériel | adoptez la LUCITE pure, matière première MMA de haute qualité. | 
| Technologie | processus de production de feuilles acryliques coulées | 
| Feuille acrylique coulée | Taille nette/mm | Plage d'épaisseur / mm : 1,5-300 | |||
| 1000*2000 | 120*1800 | 1200*2440 | 1220*1830 | 1250*1850 | 1270*1870 | 
| 1220*2440 | 1220*2450 | 1240*2460 | 1280*2500 | 1290*2510 | 1300*2500 | 
| 1320*2540 | 1500*3000 | 1560*2580 | 1830*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 | 
| Feuille acrylique givrée | Taille nette/mm | Plage d'épaisseur / mm : 2,2-20 | |||
| 1200*2440 | 2000*3000 | ||||
| Extruder une feuille acrylique | Taille nette/mm | Plage d'épaisseur / mm : 0,8-20 | |||
| 1220*1830 | 1220*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 | ||
| Feuille acrylique miroir | Taille nette/mm | Plage d'épaisseur / mm : 0,8-6 | |||
| 1000*2000 | 1220*1830 | 1220*2440 | |||
| Feuille acrylique pailletée/marbre | Taille nette/mm | Plage d'épaisseur / mm : 2,5-30 | |||
| 580*1520 | 940*1540 | 960*1560 | 1200*1820 | 1220*2040 | 1220*2440 | 
 
               
              
            
          
                                                         Écrivez votre message ici et envoyez-le nous
 
                 










