Fogliu di tavola acrilica trasparente di culore di 1mm 2mm 3mm 4 × 8 di spessore
Fogliu di tavola acrilica trasparente di culore di 1mm 2mm 3mm 4 × 8 di spessore
Caratteristiche di a descrizzione di u pruduttu:
Densità | 1,2 g/cm³ |
Culore | chjaru, trasparente, marmaru, smerigliatu, specchiu, rossu, turchinu, biancu, neru, |
più di 100 tipi di culori. Nisun culore chì sbiadisce in esterni almenu 8-10 anni. | |
Materiale | aduttate a LUCITE pura, materia prima MMA di alta qualità. |
Tecnulugia | prucessu di pruduzzione di fogli acrilici fusi |
Fogliu acrilicu colatu | Dimensione netta/mm | Gamma di spessore / mm: 1,5-300 | |||
1000*2000 | 120*1800 | 1200*2440 | 1220*1830 | 1250*1850 | 1270*1870 |
1220*2440 | 1220*2450 | 1240*2460 | 1280 * 2500 | 1290*2510 | 1300*2500 |
1320*2540 | 1500*3000 | 1560*2580 | 1830*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 |
Fogliu acrilicu smerigliatu | Dimensione netta/mm | Gamma di spessore / mm: 2,2-20 | |||
1200*2440 | 2000*3000 |
Estrusione di foglia acrilica | Dimensione netta/mm | Gamma di spessore / mm: 0,8-20 | |||
1220*1830 | 1220*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 |
Fogliu acrilicu à specchiu | Dimensione netta/mm | Gamma di spessore / mm: 0,8-6 | |||
1000*2000 | 1220*1830 | 1220*2440 |
Fogliu acrilicu di glitter/marmaru | Dimensione netta/mm | Gamma di spessore / mm: 2,5-30 | |||
580*1520 | 940*1540 | 960*1560 | 1200*1820 | 1220*2040 | 1220*2440 |





Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu