Paper sintètic de polipropilè blocant amb revers gris de pel·lícula PP mat Eco solvent d'alta densitat
Paper sintètic de polipropilè blocant amb revers gris de pel·lícula PP mat Eco solvent d'alta densitat
| |||||||||||||
Característiques | 1. No impermeable i impermeable; brillant i mat tots disponibles 2. Hi ha diferents gruixos disponibles 3. Pantalla de color brillant i assecat instantani 4. Funciona bé en totes les impressores de raig de tinta 5. La superfície de la impressió és d'alta suavitat anticorrosió 6. Alta densitat amb sensació rígida, sense arrissaments i dors gris pren efectes de bloqueig |
Banner de vinil PET amb dors gris a preu de fàbrica Materials per a bàners enrotllables semibrillants |
Producte | Materials de pancarta enrotllable semibrillant de vinil PET amb respatller gris a preu de fàbrica |
Acabat/Textura | Semibrillant |
Mida | 0,914/1,07/1,27/1,37/1,52*50m |
Tinta composta | Tint i pigment |
Pes | 320 ± 10 g/m² |
Gruix | 230 ± 20umum |
Material | PVC+PET |
Aplicació | Pel·lícula de visualització, pòster, publicitat, etiquetes, pel·lícula de finestra, bandera penjant, |
Embalatge | Caixa de cartró groc neutre |
MOQ | 20 rotllos |
Acabat | Mida | Estructura |
Mat | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 160 ± 10 µm (220 ± 10 g/m²) |
Mat | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 230 ± 10 µm (300 ± 20 g/m²) |
Mat | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 160 ± 10 µm (200 ± 10 g/m²) |
Mat | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 230 ± 10 µm (295 ± 10 g/m²) |
Mat | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 200 ± 10 µm (260 ± 10 g/m²) |
Mat | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 150 ± 10 µm (190 ± 10 g/m²) |
Mat | 0,914/1,07/1,27/1,52/ | 200 ± 10 µm (260 ± 10 g/m²) |
Mat | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 180 ± 10 µm (240 ± 10 g/m²) |
Mat | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 150 ± 10 µm (220 ± 10 g/m²) |
Brillant | 0,914/1,07/1,27/1,52 | PET de 250 ± 10 µm amb 40 µm |
Mat | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 120 ± 10 µm PET / 23 µm de folre |
Mat | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 130 ± 10 µm (160 ± 10 g/m²) |
Mat | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 160 ± 10 µm (200 ± 10 g/m²) |
Mat | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 210 ± 10 µm (270 ± 10 g/m²) |
Mat | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M/50M | 110 ± 10 µm (150 ± 10 g/m²) |
Mat | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M/50M | 110 ± 10 µm (150 ± 10 g/m²) |
Mat | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 140 ± 10 µm (200 ± 10 g/m²) |
Mat | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 190 ± 10 µm (270 ± 10 g/m²) |
Brillant | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 110 ± 10 µm (150 ± 10 g/m²) |
Brillant | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 110 ± 10 um PET/ 30 um PET (150 ± 10 g/m²) |
Brillant | 0,914/1,07/1,27/1,52*30M | 130 ± 10 µm (180 ± 10 g/m²) |




