Làmina de tauler acrílic transparent de color d'1 mm, 2 mm, 3 mm i 4 × 8 de gruix
Làmina de tauler acrílic transparent de color d'1 mm, 2 mm, 3 mm i 4 × 8 de gruix
Característiques de la descripció del producte:
| Densitat | 1,2 g/cm³ | 
| Color | clar, transparent, marbre, glaçat, mirall, vermell, blau, blanc, negre, | 
| més de 100 tipus de colors. No s'esvaeix el color a l'aire lliure durant almenys 8-10 anys. | |
| Material | Adopta la LUCITE pura, matèria primera MMA d'alta qualitat. | 
| Tecnologia | procés de producció de làmines acríliques foses | 
| Làmina acrílica fosa | Mida neta/mm | Rang de gruix / mm: 1,5-300 | |||
| 1000*2000 | 120*1800 | 1200*2440 | 1220*1830 | 1250*1850 | 1270*1870 | 
| 1220*2440 | 1220*2450 | 1240*2460 | 1280*2500 | 1290*2510 | 1300*2500 | 
| 1320*2540 | 1500*3000 | 1560*2580 | 1830*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 | 
| Làmina acrílica esmerilada | Mida neta/mm | Rang de gruix / mm: 2,2-20 | |||
| 1200*2440 | 2000*3000 | ||||
| Extrudir làmina acrílica | Mida neta/mm | Rang de gruix / mm: 0,8-20 | |||
| 1220*1830 | 1220*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 | ||
| làmina acrílica de mirall | Mida neta/mm | Rang de gruix / mm: 0,8-6 | |||
| 1000*2000 | 1220*1830 | 1220*2440 | |||
| Làmina acrílica de purpurina/marbre | Mida neta/mm | Rang de gruix / mm: 2,5-30 | |||
| 580*1520 | 940*1540 | 960*1560 | 1200*1820 | 1220*2040 | 1220*2440 | 
 
               
              
            
          
                                                         Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el
 
                 










