স্নো হোয়াইট প্রিন্টেবল এক্সপান্ডেড পিভিসি ফোম শিট ৩ মিমি ৫ মিমি ১০ মিমি ২০ মিমি সেলুকা শিট ১২২০x২৪৪০ মিমি পিভিসি শিট
স্নো হোয়াইট প্রিন্টেবল এক্সপান্ডেড পিভিসি ফোম শিট ৩ মিমি ৫ মিমি ১০ মিমি ২০ মিমি সেলুকা শিট ১২২০x২৪৪০ মিমি পিভিসি শিট
| রাসায়নিক গঠন প্রতিবেদন | |||||
| বেধ (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | ঘনত্ব (গ্রাম/সেমি৩) | রাসায়নিক গঠন | হার |
| আকার | ১২২০ | ২৪৪০ | ০.৩০-০.৯০ | পিভিসি | ৬৫.৯৯% |
| CaCo3 - CaCo3 | ২১.০০% | ||||
| ফোমিং উপাদান (ফোমার এডিসি) | ০.৩১% | ||||
| প্রক্রিয়াকরণ সহায়তা (এক্রাইলিক এস্টার কোপলিমার) | ৬.০০% | ||||
| লুব্রিকেন্ট (পেট্রোলিন, পিই-মোম) | ২.০০% | ||||
| স্টেবিলাইজার (ক্যালসিয়াম স্টিয়ারেট, জৈব টিন, ইত্যাদি) | ২.৬০% | ||||
| রঙ্গক (TiO2) | ২.১০% | ||||
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।










