উচ্চ ঘনত্বের ইকো দ্রাবক ম্যাট পিপি ফিল্ম গ্রে ব্যাক ব্লকআউট পলিপ্রোপিলিন সিন্থেটিক কাগজ
উচ্চ ঘনত্বের ইকো দ্রাবক ম্যাট পিপি ফিল্ম গ্রে ব্যাক ব্লকআউট পলিপ্রোপিলিন সিন্থেটিক কাগজ
| |||||||||||||
| ফিচার | ১. জলরোধী নয় এবং জলরোধী নয়; চকচকে এবং ম্যাট সব উপলব্ধ 2. বিভিন্ন পুরুত্ব পাওয়া যায় 3. উজ্জ্বল রঙের ডিসপ্লে এবং তাৎক্ষণিক শুষ্ক 4. সমস্ত ইঙ্কজেট প্রিন্টারে ভাল কাজ করে 5. মুদ্রণের পৃষ্ঠটি উচ্চ-মসৃণতা ক্ষয়-বিরোধী 6. উচ্চ ঘনত্বের সাথে অনমনীয় অনুভূতি, কোনও কার্লিং নেই এবং ধূসর পিঠ ব্লক আউট প্রভাব নেয় | ||||||||||||
| কারখানার দাম গ্রে ব্যাক ভিনাইল পিইটি ব্যানার আধা-চকচকে রোল আপ ব্যানার উপকরণ |
| পণ্য | কারখানার দাম ধূসর ব্যাক ভিনাইল পিইটি ব্যানার সেমি-গ্লসি রোল আপ ব্যানার উপকরণ |
| ফিনিশিং/টেক্সচার | আধা-চকচকে |
| আকার | ০.৯১৪/১.০৭/১.২৭/১.৩৭/১.৫২*৫০মি |
| কম্পোজিট কালি | রঞ্জক পদার্থ |
| ওজন | ৩২০±১০ গ্রাম মিলিগ্রাম এসএম |
| বেধ | ২৩০±২০টাকা |
| উপাদান | পিভিসি+পিইটি |
| আবেদন | ডিসপ্লে ফিল্ম, পোস্টার, বিজ্ঞাপন, ট্যাগ, উইন্ডো ফিল্ম, ঝুলন্ত পতাকা, |
| কন্ডিশনার | নিরপেক্ষ হলুদ কার্টন বাক্স |
| MOQ | ২০টি রোলস |
| সমাপ্তি | আকার | গঠন |
| ম্যাট | ০.৯১৪/১.০৭/১.২৭/১.৫২*৩০মি | ১৬০±১০ গ্রাম (২২০±১০ গ্রাম) |
| ম্যাট | ০.৯১৪/১.০৭/১.২৭/১.৫২*৩০মি | ২৩০±১০ গ্রাম (৩০০±২০ গ্রাম) |
| ম্যাট | ০.৯১৪/১.০৭/১.২৭/১.৫২*৩০মি | ১৬০±১০ গ্রাম (২০০±১০ গ্রাম) |
| ম্যাট | ০.৯১৪/১.০৭/১.২৭/১.৫২*৩০মি | ২৩০±১০ গ্রাম (২৯৫±১০ গ্রাম) |
| ম্যাট | ০.৯১৪/১.০৭/১.২৭/১.৫২*৩০মি | ২০০±১০ গ্রাম (২৬০±১০ গ্রাম) |
| ম্যাট | ০.৯১৪/১.০৭/১.২৭/১.৫২*৩০মি | ১৫০±১০ গ্রাম (১৯০±১০ গ্রাম) |
| ম্যাট | ০.৯১৪/১.০৭/১.২৭/১.৫২/ | ২০০±১০ গ্রাম (২৬০±১০ গ্রাম) |
| ম্যাট | ০.৯১৪/১.০৭/১.২৭/১.৫২*৩০মি | ১৮০±১০ গ্রাম (২৪০±১০ গ্রাম) |
| ম্যাট | ০.৯১৪/১.০৭/১.২৭/১.৫২*৩০মি | ১৫০±১০ গ্রাম (২২০±১০ গ্রাম) |
| চকচকে | ০.৯১৪/১.০৭/১.২৭/১.৫২ | ৪০um সহ ২৫০±১০um পিইটি |
| ম্যাট | ০.৯১৪/১.০৭/১.২৭/১.৫২*৩০মি | ১২০±১০um পিইটি/ ২৩um লাইনার |
| ম্যাট | ০.৯১৪/১.০৭/১.২৭/১.৫২*৩০মি | ১৩০±১০ গ্রাম (১৬০±১০ গ্রাম) |
| ম্যাট | ০.৯১৪/১.০৭/১.২৭/১.৫২*৩০মি | ১৬০±১০ গ্রাম (২০০±১০ গ্রাম) |
| ম্যাট | ০.৯১৪/১.০৭/১.২৭/১.৫২*৩০মি | ২১০±১০ গ্রাম (২৭০±১০ গ্রাম) |
| ম্যাট | ০.৯১৪/১.০৭/১.২৭/১.৫২*৩০মি/৫০মি | ১১০±১০ গ্রাম (১৫০±১০ গ্রাম) |
| ম্যাট | ০.৯১৪/১.০৭/১.২৭/১.৫২*৩০মি/৫০মি | ১১০±১০ গ্রাম (১৫০±১০ গ্রাম) |
| ম্যাট | ০.৯১৪/১.০৭/১.২৭/১.৫২*৩০মি | ১৪০±১০ গ্রাম (২০০±১০ গ্রাম) |
| ম্যাট | ০.৯১৪/১.০৭/১.২৭/১.৫২*৩০মি | ১৯০±১০ গ্রাম (২৭০±১০ গ্রাম) |
| চকচকে | ০.৯১৪/১.০৭/১.২৭/১.৫২*৩০মি | ১১০±১০ গ্রাম (১৫০±১০ গ্রাম) |
| চকচকে | ০.৯১৪/১.০৭/১.২৭/১.৫২*৩০মি | 110±10um PET/ 30um PET(150±10gsm) |
| চকচকে | ০.৯১৪/১.০৭/১.২৭/১.৫২*৩০মি | ১৩০±১০ গ্রাম (১৮০±১০ গ্রাম) |















